溫馨提示:打開微信 - 點擊右上角 + 號 - 添加朋友, 搜索 jiaotongxing 或者 交通出行網(wǎng),添加關(guān)注,一網(wǎng)打盡各地高速、路況、地圖、ETC、違章、地鐵、公交、天氣等信息。
| 1 | A | a | 阿肯色州 | 南部 | ||
| 2 | A | a | 阿拉斯加州 | 西北角 | ||
| 3 | A | a | 愛達荷州 | 西部 | 中間 | |
| 4 | A | a | 愛荷華州 | 中部 | 五大湖 | |
| 5 | B | b | 北達科他州 | 中北部 | ||
| 6 | B | b | 北卡羅來納州 | 東部 | 偏南 | |
| 7 | B | b | 賓夕法尼亞州 | 五大湖 | 南邊 | 東部 |
| 8 | D | d | 得克薩斯 | 南部 中間 | ||
| 9 | E | e | 俄亥俄州 | 五大湖 | 南邊 | |
| 10 | E | e | 俄克拉何馬州 | 中部 南邊 | ||
| 11 | E | e | 俄勒岡州 | 西海岸 | ||
| 12 | F | f | 佛羅里達州 | 東南角 | ||
| 13 | F | f | 佛蒙特州 | 東北角 | ||
| 14 | F | f | 弗吉尼亞州 | 東部 | ||
| 15 | H | h | 華盛頓州 | 西北角 | ||
| 16 | H | h | 懷俄明州 | 西部 的 中間 | ||
| 17 | J | j | 加利福尼亞州 | 西部 | ||
| 18 | K | k | 堪薩斯州 | 西 中 部 | ||
| 19 | K | k | 康涅狄格州 | 東部 | 中間 | |
| 20 | K | k | 科羅拉多州 | 中部偏西 | ||
| 21 | K | k | 肯塔基州 | 東 中 部 | ||
| 22 | L | l | 路易斯安那州 | 南部 | ||
| 23 | L | l | 羅得島州 | 東北角 | ||
| 24 | M | m | 馬里蘭州 | 東部 | 中間 | |
| 25 | M | m | 馬薩諸塞州 | 東北角 | ||
| 26 | M | m | 蒙大拿州 | 西北部 | ||
| 27 | M | m | 密蘇里州 | 中中部 | ||
| 28 | M | m | 密西西比州 | 東南部 | 南部 | |
| 29 | M | m | 密歇根州 | 北部 | 五大湖 | |
| 30 | M | m | 緬因州 | 東北角 | ||
| 31 | M | m | 明尼蘇達州 | 北部 | 五大湖 | |
| 32 | N | n | 南達科他州 | 中北部 | ||
| 33 | N | n | 南卡羅來納州 | 東南角 | ||
| 34 | N | n | 內(nèi)布拉斯加州 | 中部 中 西測 | ||
| 35 | N | n | 內(nèi)華達州 | 西部 | ||
| 36 | N | n | 紐約州 | 東北角 | ||
| 37 | T | t | 特拉華州 | 東部 | 中間 | |
| 38 | T | t | 田納西州 | 東南部 | ||
| 39 | W | w | 威斯康星州 | 五大湖 | 西南 | |
| 40 | X | x | 西弗吉尼亞州 | 東部 | ||
| 41 | X | x | 夏威夷州 | 西南 太平洋 | ||
| 42 | X | x | 新罕布什爾州 | 東北角 | ||
| 43 | X | x | 新墨西哥州 | 西南角 | ||
| 44 | X | x | 新澤西州 | 東部 | 中間 | 費城、紐約 |
| 45 | Y | y | 亞拉巴馬州 | 南部 | ||
| 46 | Y | y | 亞利桑那州 | 西南 | ||
| 47 | Y | y | 伊利諾伊州 | 中部 | 五大湖 | |
| 48 | Y | y | 印第安納州 | 中部 | 五大湖 | |
| 49 | Y | y | 猶他州 | 西部 中間 | ||
| 50 | Z | z | 佐治亞州 | 東南角 |


京公網(wǎng)安備 11010702001433號