2020-07-25 06:09 2020-7-25 06:09,G0111秦濱高速輕紡城南收費站入口恢復正常開啟。
2020-07-25 06:02 2020-7-25 06:02,因控制流量,S1津薊高速天津主線站收費站、津榆路收費站、九園收費站、寶坻收費站、寶坻物流城收費站、上倉收費站、京哈路收費站、盤山收費站、田家峪收費站入口,G0121京秦高速全線收費站入口均限行所有貨車。
2020-07-25 05:49 2020-7-25 05:49,因車輛交通事故,G2京滬高速王慶坨互通立交匝道(京滬高速北京方向轉津雄高速市內方向)占道。
2020-07-25 05:14 2020-7-2505:14,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K170至K175處(澗河服務區(qū)到秦濱濱海繞城互通立交之間)占用應急車道、濱州方向K170+80至K171+650處(澗河服務區(qū)到大神堂互通立交之間)占用第3行車道、應急車道、K175+900至K177+700處(雙橋服務區(qū)到秦濱濱海繞城互通立交之間)占用第1行車道、第2行車道、K241至K245處(南港收費站到河北界之間)占用第3行車道、K218至K223+300處(臨港收費站到輕紡城北收費站之間)占用應急車道,駛往秦皇島方向K245至K232處(河北界到輕紡城南收費站之間)占用第1行車道、第2行車道,S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K58至K56+760處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)占用應急車道、K56+300至K55+800處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)占用應急車道。
2020-07-25 03:15 2020-7-25 03:15,G2502天津繞城高速駛往北京方向K74+920處(小韓莊服務區(qū)到雙街收費站之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-25 01:16 2020-7-25 01:16,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K74+920處(小韓莊服務區(qū)到雙街收費站之間)占用第1行車道、應急車道。
2020-07-25 01:06 2020-7-25 01:06,S50津晉高速津港津晉互通立交匝道(津晉高速榮烏高速方向轉津港高速濱海新區(qū)方向)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-25 00:17 2020-7-25 00:17,因控制流量,G0111秦濱高速輕紡城南收費站入口封閉。
2020-07-25 00:02 2020-7-25 00:02,G2502天津繞城高速駛往北京方向K48處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-24 22:35 2020-7-24 22:35,S1津薊高速駛往薊州方向K54+500處(溫泉城服務區(qū)到寶坻收費站之間)事故已處理完畢,天津主線站收費站入口、津榆路收費站入口、九園收費站入口均取消限行措施。
2020-07-24 21:35 2020-7-24 21:35,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K48處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)占用第1行車道、第2行車道。
2020-07-24 21:11 2020-7-24 21:11,G0111秦濱高速臨港收費站入口已無壓車,通行恢復正常。
2020-07-24 20:50 2020-7-24 20:50,因車輛交通事故,S1津薊高速駛往薊州方向K54+500處(溫泉城服務區(qū)到寶坻收費站之間)占用第2行車道、應急車道,導致天津主線站收費站入口、津榆路收費站入口、九園收費站入口均限行所有貨車。
2020-07-24 20:15 2020-7-24 20:15,因車輛交通事故,S50津晉高速津港津晉互通立交匝道(津晉高速榮烏高速方向轉津港高速濱海新區(qū)方向)占道。
2020-07-24 19:58 2020-7-24 19:58,S51寧靜高速駛往靜海方向K24+500處(金橋收費站到新立收費站之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-25 06:02 2020-7-25 06:02,因控制流量,S1津薊高速天津主線站收費站、津榆路收費站、九園收費站、寶坻收費站、寶坻物流城收費站、上倉收費站、京哈路收費站、盤山收費站、田家峪收費站入口,G0121京秦高速全線收費站入口均限行所有貨車。
2020-07-25 05:49 2020-7-25 05:49,因車輛交通事故,G2京滬高速王慶坨互通立交匝道(京滬高速北京方向轉津雄高速市內方向)占道。
2020-07-25 05:14 2020-7-2505:14,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K170至K175處(澗河服務區(qū)到秦濱濱海繞城互通立交之間)占用應急車道、濱州方向K170+80至K171+650處(澗河服務區(qū)到大神堂互通立交之間)占用第3行車道、應急車道、K175+900至K177+700處(雙橋服務區(qū)到秦濱濱海繞城互通立交之間)占用第1行車道、第2行車道、K241至K245處(南港收費站到河北界之間)占用第3行車道、K218至K223+300處(臨港收費站到輕紡城北收費站之間)占用應急車道,駛往秦皇島方向K245至K232處(河北界到輕紡城南收費站之間)占用第1行車道、第2行車道,S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K58至K56+760處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)占用應急車道、K56+300至K55+800處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)占用應急車道。
2020-07-25 03:15 2020-7-25 03:15,G2502天津繞城高速駛往北京方向K74+920處(小韓莊服務區(qū)到雙街收費站之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-25 01:16 2020-7-25 01:16,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K74+920處(小韓莊服務區(qū)到雙街收費站之間)占用第1行車道、應急車道。
2020-07-25 01:06 2020-7-25 01:06,S50津晉高速津港津晉互通立交匝道(津晉高速榮烏高速方向轉津港高速濱海新區(qū)方向)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-25 00:17 2020-7-25 00:17,因控制流量,G0111秦濱高速輕紡城南收費站入口封閉。
2020-07-25 00:02 2020-7-25 00:02,G2502天津繞城高速駛往北京方向K48處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
2020-07-24 22:35 2020-7-24 22:35,S1津薊高速駛往薊州方向K54+500處(溫泉城服務區(qū)到寶坻收費站之間)事故已處理完畢,天津主線站收費站入口、津榆路收費站入口、九園收費站入口均取消限行措施。
2020-07-24 21:35 2020-7-24 21:35,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K48處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)占用第1行車道、第2行車道。
2020-07-24 21:11 2020-7-24 21:11,G0111秦濱高速臨港收費站入口已無壓車,通行恢復正常。
2020-07-24 20:50 2020-7-24 20:50,因車輛交通事故,S1津薊高速駛往薊州方向K54+500處(溫泉城服務區(qū)到寶坻收費站之間)占用第2行車道、應急車道,導致天津主線站收費站入口、津榆路收費站入口、九園收費站入口均限行所有貨車。
2020-07-24 20:15 2020-7-24 20:15,因車輛交通事故,S50津晉高速津港津晉互通立交匝道(津晉高速榮烏高速方向轉津港高速濱海新區(qū)方向)占道。
2020-07-24 19:58 2020-7-24 19:58,S51寧靜高速駛往靜海方向K24+500處(金橋收費站到新立收費站之間)事故已處理完畢,通行恢復正常。
版權聲明:以上所展示的信息由企業(yè)(個人)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)(個人)負責,本站對此不承擔直接責任及連帶責任。